Výpočet DPČ 2026
Výpočet čisté odměny z dohody o pracovní činnosti pro rok 2026 - odvody, daně
Kč
Jak funguje DPČ v roce 2026?
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) umožňuje práci v rozsahu maximálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby (zpravidla 20 hodin týdně).
- Odměna do 4 500 Kč/měs. – neodvádí se sociální ani zdravotní pojištění.
- Odměna od 4 500 Kč/měs. – odvádí se sociální (7.1 %) i zdravotní (4.5 %) pojištění.
- Bez prohlášení a odměna do 4 500 Kč – uplatní se srážková daň 15 %.
- S prohlášením – uplatní se zálohová daň 15 % a sleva na poplatníka 2 570 Kč/měs.
Rozdíl mezi DPP a DPČ
| DPP | DPČ | |
|---|---|---|
| Max. rozsah | 300 hodin/rok u jednoho zaměstnavatele | ½ týdenní pracovní doby (20 h/týden) |
| Limit pojistného | 12 000 Kč/měs. | 4 500 Kč/měs. |
| Srážková daň | do 10 000 Kč (bez prohlášení) | do 4 500 Kč (bez prohlášení) |
| Vhodné pro | Jednorázové a krátkodobé práce | Pravidelné práce na částečný úvazek |
Příklady výpočtu DPČ 2026
| Odměna | Pojistné | Daň | Čistá (s prohlášením) |
|---|---|---|---|
| 3 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| 5 000 Kč | 580 Kč | 0 Kč | 4 420 Kč |
| 10 000 Kč | 1 160 Kč | 0 Kč | 8 840 Kč |
| 15 000 Kč | 1 740 Kč | 0 Kč | 13 260 Kč |
| 20 000 Kč | 2 320 Kč | 430 Kč | 17 250 Kč |
Příklady s podepsaným prohlášením poplatníka. Skutečná výše závisí na zaokrouhlení a dalších okolnostech.